TürboSan
Tarımsal Amaçlı Yağmurlama ve Sulama Pompaları:
TÜR-Y YAĞMURLAMA POMPASI
TÜR-Y SPRINKLER PUMPS
KATAKTERİSTİK DEĞERLER / CHARACTERISTIC VALUE :
|
Pompa Tipi Pump Type |
Devir (d/d) Revolution n (rpm) |
1450 rpm | 2200 rpm | 2900 rpm | ||||||||||||||
| TÜR-Y L2 1/2 | Hm (mWC) | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38,5 | 47 | 54 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Q (m³/h) | 33 | 29 | 25 | 19 | 14 | 47 | 43 | 37 | 29 | 25 | 18 | 65 | 60 | 55 | 51 | 45 | 36 | |
| Nm (HP) | 4 HP (3 kW) | 12,5 HP (9 kW) | 25 HP (18,5 kW) | |||||||||||||||
| TÜR-Y 3 | Hm (mWC) | 8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 30 | 35 | 40 | 42 | 44 | 35 | 53 | 60 | 68 | 73 | 76 |
| Q (m³/h) | 40 | 35 | 30 | 24 | 18 | 60 | 53 | 46 | 40 | 32 | 24 | 80 | 70 | 65 | 55 | 45 | 30 | |
| Nm (HP) | 4 HP (3 kW) | 14 HP (11 kW) | 30 HP (22 kW) | |||||||||||||||
| TÜR-Y 4 | Hm (mWC) | 8 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 28 | 35 | 38 | 40 | 43 | 33 | 48 | 60 | 71 | 75 | 76 |
| Q (m³/h) | 97 | 85 | 72 | 47 | 24 | 147 | 127 | 108 | 91 | 74 | 50 | 194 | 170 | 145 | 97 | 70 | 48 | |
| Nm (HP) | 10 HP (7,5 kW) | 25 HP (18,5 Kw) | 60 HP (45 kW) | |||||||||||||||
| TÜR-Y 5 | Hm (mWC) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | ||||||
| Q (m³/h) | 120 | 110 | 94 | 80 | 50 | 208 | 178 | 150 | 130 | 110 | 75 | |||||||
| Nm (HP) | 20 HP (15 kW) | 55 HP (40 kW) | ||||||||||||||||
Hm : Manometrik yükseklik (Head)
Q : Debi (Capacity)
Nm : Motor gücü (power)