TÜRBOSAN ÇEP
(Pompa Ölçülerİ)
(DIMENSIONS)
(DIMENSIONES
DE LAS BOMBAS SERIE NORM)

|
Pompa Tipi Pump Type |
ABb | ABe | A | B | C | N | E | F | G | H | I | P | M | D | GA | FA |
Weight Ağırlık (kg) |
| ÇEP 65/250 | 65 | 100 | 565 | 505 | 490 | 250 | 315 | 280 | 225 | 270 | 130 | 190 | 60 | 28 | 31 | 8 | 90 |
| ÇEP 65/315 | 65 | 100 | 610 | 580 | 675 | 270 | 340 | 300 | 280 | 340 | 165 | 240 | 60 | 32 | 35 | 10 | 140 |
| ÇEP 80/250 | 80 | 100 | 565 | 505 | 540 | 250 | 315 | 280 | 225 | 270 | 130 | 190 | 60 | 28 | 31 | 8 | 133 |
| ÇEP 80/315 | 80 | 100 | 610 | 580 | 675 | 270 | 340 | 300 | 280 | 340 | 165 | 240 | 60 | 32 | 35 | 10 | 185 |
| ÇEP 100/250 | 100 | 150 | 730 | 610 | 660 | 320 | 410 | 310 | 300 | 360 | 185 | 260 | 100 | 42 | 45 | 12 | 194 |
| ÇEP 100/315 | 100 | 150 | 890 | 680 | 625 | 390 | 500 | 360 | 320 | 335 | 210 | 285 | 110 | 42 | 45 | 12 | 285 |
| ÇEP 150/630 | 150 | 250 | 1195 | 1050 | 1060 | 520 | 675 | 600 | 450 | 580 | 350 | 245 | 140 | 64 | 68 | 18 | 625 |
| ÇEP 200/690 | 200 | 300 | 1245 | 1250 | 1190 | 540 | 705 | 700 | 550 | 650 | 400 | 250 | 150 | 70 | 74.5 | 20 | 730 |

|
Pompa Tipi Pump Type |
ABb | ABe | A | B | C | N | E | F | G | H | I | M | D | GA | FA |
Weight Ağırlık (kg) |
| ÇEP 150/400 | 150 | 250 | 985 | 850 | 850 | 435 | 550 | 455 | 395 | 475 | 230 | 110 | 48 | 51.5 | 14 | 585 |
| ÇEP 250/315 | 250 | 300 | 1115 | 850 | 850 | 480 | 635 | 450 | 400 | 480 | 225 | 140 | 64 | 68 | 18 | 820 |
| ÇEP 250/400 | 250 | 300 | 1105 | 1000 | 910 | 475 | 630 | 550 | 450 | 480 | 225 | 140 | 64 | 68 | 18 | 950 |
| ÇEP 250/500 | 250 | 300 | 1105 | 1050 | 940 | 475 | 630 | 550 | 500 | 480 | 225 | 140 | 64 | 68 | 18 | 1.030 |
| ÇEP 250/630 | 250 | 400 | 1565 | 1205 | 1200 | 670 | 895 | 695 | 510 | 670 | 390 | 210 | 95 | 100 | 25 | 1.600 |
| ÇEP 300/315 | 300 | 350 | 1245 | 1093 | 1020 | 545 | 700 | 585 | 508 | 610 | 315 | 140 | 64 | 68 | 18 | 980 |
| ÇEP 300/400 | 300 | 350 | 1220 | 1005 | 940 | 525 | 695 | 505 | 500 | 530 | 250 | 150 | 70 | 74.5 | 20 | 1.070 |
| ÇEP 300/500 | 300 | 350 | 1215 | 1130 | 1060 | 525 | 690 | 580 | 550 | 600 | 315 | 150 | 70 | 74.5 | 20 | 1.120 |
| ÇEP 350/400 | 350 | 400 | 1315 | 1100 | 1060 | 580 | 735 | 600 | 500 | 630 | 315 | 140 | 70 | 74.5 | 20 | 1.370 |
| ÇEP 350/500 | 350 | 400 | 1315 | 1200 | 1140 | 580 | 735 | 650 | 550 | 670 | 355 | 140 | 70 | 74.5 | 20 | 1.490 |
| ÇEP 400/400 | 400 | 500 | 1465 | 1210 | 1180 | 650 | 815 | 705 | 505 | 720 | 355 | 150 | 70 | 74.5 | 20 | 1.740 |
| ÇEP 400/500 | 400 | 500 | 1465 | 1230 | 1200 | 650 | 815 | 680 | 550 | 720 | 355 | 150 | 70 | 74.5 | 20 | 2.150 |
| ÇEP 400/630 | 400 | 500 | 1545 | 1450 | 1400 | 680 | 865 | 800 | 650 | 820 | 450 | 170 | 90 | 95 | 25 | 2.380 |
| ÇEP 500/500 | 500 | 600 | 1645 | 1450 | 1410 | 730 | 915 | 800 | 650 | 870 | 450 | 170 | 90 | 95 | 25 | 2.980 |
| ÇEP 500/800 | 500 | 600 | 1755 | 1710 | 1580 | 760 | 995 | 905 | 805 | 960 | 545 | 210 | 105 | 111 | 28 | 3.585 |
| ÇEP 600/800 | 600 | 700 | 1950 | 1750 | 1720 | 860 | 1090 | 875 | 875 | 975 | 695 | 210 | 105 | 111 | 28 | 3.950 |
| ÇEP 700/700 | 700 | 800 | 2400 | 2200 | 1940 | 1080 | 1320 | 1400 | 800 | 1100 | 620 | 210 | 105 | 11 | 28 | 8.300 |
|
* Haber vermeksizin ölçü ve tabloları değiştirme hakkımız saklıdır. * Dimensions (mm) subject to change without prior notice |
||||||||||||||||
* DIMENSIONES EN mm, SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISOS